Rec Center - 350 Plantation Club Pkwy - 2025-2026 School Year
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Plus | 3:30-5:15PM | 3:30-6:00PM Dryland=5:15-6:00PM | 3:30-5:15PM | 3:30-6:00PM Dryland=5:15-6:00PM | 3:30-5:15PM | 7:00-9:45AM Dryland=9:00-9:45AM |
| Bronze | 5:00-6:10PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:10PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:10PM Dryland=5:00-5:15PM | 9:00-10:00AM |
| OD | OFF | 5:00-6:10PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:10PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 10:00-11:00AM |
| Silver | 6:10-7:30PM Dryland=7:05-7:30PM | 6:10-7:05PM | 6:10-7:30PM Dryland=7:05-7:30PM | 6:10-7:05PM | 6:10-7:30PM Dryland=7:05-7:30PM | OFF |
| Gold | 7:05-8:30PM | 6:30-8:30PM Dryland=6:30-7:05P | 7:05-8:30PM | 6:30-8:30PM Dryland=6:30-7:05P | 7:05-8:30PM | 7:00-9:45AM Dryland=9:00-9:45AM |
May 2026 Schedule- Tide Club Pool-1197 Durbin Creek Blvd- May 4-30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold/Gold Plus | 3:30-6:00PM Dryland=5:15-6:00PM | 3:30-5:15PM | 3:30-6:00PM Dryland=5:15-6:00PM | 3:30-5:15PM | 3:30-6:00PM Dryland=5:15-6:00PM | 7:00-9:00AM |
| Bronze | 5:00-6:15PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:15PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:15PM Dryland=5:00-5:15PM | 9:00-10:00AM (Rec Center) |
| OD | OFF | 5:00-6:15PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 5:00-6:15PM Dryland=5:00-5:15PM | OFF | 10:00-11:00AM (Rec Center) |
| Silver | 6:15-7:15PM | 6:15-7:45PM Dryland=7:15-7:45PM | 6:15-7:15PM | 6:15-7:45PM Dryland=7:15-7:45PM | 6:15-7:15PM | OFF |
May 2026 Schedule- Rec Center Pool- May 4-30
| Header 1 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior/Senior Elite | 6:30-8:30PM | 5:45-8:30PM Dryland=5:45-6:30PM | 6:30-8:30PM | 5:45-8:30PM Dryland=5:45-6:30PM | 6:30-8:30PM | 8:15-11:00AM Dryland=8:15-9AM (Tide Club) |
